
M-JET DIAGNOSTIC für Yamaha Waverunner & Außenborder
Diagnose für deinen Yamaha WaveRunner und Yamaha-Außenborder, direkt auf dem Handy. Dongle einstecken, App öffnen und du siehst, was los ist: Fehlercodes mit Erklärung, Live-Werte vom Motor und Servicefunktionen, für die du sonst zum Händler müsstest.
- Fehlercodes mit Lösungsvorschlag
- Bis zu 34 Live-Werte
- Bauteile testen und anlernen
- 37 WaveRunner und 114 Außenborder
Die Lizenz wird in der App angezeigt und skaliert flexibel, vom privaten Nutzer bis zur Werkstatt.
So läuft deine Vorbestellung
-
1
Heute
Vorbestellen
Lizenz wählen und dein Gerät sichern.
-
2
Sofort
Bestätigung
Du bekommst deine Bestellbestätigung per E-Mail.
-
3
Ende Oktober
Versand
Wir verschicken dein Gerät, die Sendungsnummer kommt per E-Mail.
-
4
Auf dem Wasser
Einstecken & los
Dongle einstecken, App verbinden, Diagnose starten.
Was die App kann
Fehler finden

Die App liest den Fehlerspeicher aus und zeigt dir jeden Fehler im Klartext. Dazu steht, woran es liegen kann und was du als Nächstes prüfen solltest.
- Fehlercodes (DTC) mit verständlicher Beschreibung
- Mögliche Ursache und konkrete Prüf- und Reparaturschritte
- Fehlerspeicher löschen, wenn alles erledigt ist
Live-Daten

Bis zu 34 Messwerte je Modell, live am Steg oder während der Fahrt.
- Drehzahl, Geschwindigkeit, Motor- und Wassertemperatur
- Ansaugdruck und -temperatur, Batteriespannung
- Zündzeitpunkt, Einspritzdauer, Drosselklappe/APS, O₂-Sonden, Lenkwinkel und einiges mehr
- Schalter und Relais mit ON/OFF-Anzeige
- Messfahrten aufzeichnen und später in Ruhe ansehen
Bauteile testen

Du kannst einzelne Bauteile direkt aus der App ansteuern und so prüfen, ob sie arbeiten. Welche Tests gehen, hängt vom Modell ab.
- Zündspulen einzeln
- Einspritzdüsen einzeln
- Kraftstoffpumpe
- Bypass-/Schrittmotor und YPVS
Anlernen nach dem Teiletausch

Nach einem Tausch muss das Steuergerät oft neu lernen. Dafür brauchst du keinen Händler mehr (je nach Modell).
- Leerlauf und Drosselklappe anlernen
- SCU-Initiallernen für das Lenksteuergerät (RiDE)
Service und Motorstunden

Wartungsanzeige zurücksetzen und nachsehen, wie viel der Motor schon gelaufen ist. Auch beim Gebrauchtkauf ganz praktisch.
- Ölwechsel-Intervall zurücksetzen
- Wartungs- und Spülwarnung zurücksetzen
- Motorstunden gesamt
- Betriebsstunden pro Drehzahlbereich (bis 12.000 U/min)
Je nach Modell.
Fahrzeugdaten

Auf einen Blick sehen, was genau verbaut ist.
- Modell und Motor-Seriennummer
- SCC-Code und ECM-Teilenummer
- Software-Stand des Steuergeräts
Häufige Fragen
Wann kommt mein Gerät?
Wir verschicken alle Vorbestellungen zum Versandtermin, der oben bei der Bestellung steht. Sobald dein Paket unterwegs ist, bekommst du die Sendungsnummer per Mail.
Wann bezahle ich?
Direkt bei der Bestellung. Damit ist dein Gerät fest für dich reserviert.
Mein Modell steht nicht in der Liste. Was jetzt?
Schreib uns Modell und Baujahr im Live-Chat. Wir schauen dann, ob es trotzdem passt.
Brauche ich einen Laptop?
Nein. Du brauchst nur dein Handy mit der App für iOS oder Android. Der Dongle verbindet sich per Bluetooth.
In welchen Sprachen gibt es die App?
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch.
Diagnose. Ohne Laptop.
Dongle rein, App auf, los geht's. Für deinen Yamaha WaveRunner und Außenborder.
Jetzt vorbestellenAlle kompatiblen Yamaha WaveRunner
Mit diesen WaveRunnern funktioniert M-JET DIAGNOSTIC, inklusive Baujahr und Motor.
- 37Modelle
- 6Serien
- 2002+Baujahre
| Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|
| FXSerie14 Modelle | ||
| Yamaha FX140 | 2002–2008 | 998 / 1052 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser | 2002–2008 | 998 / 1052 cm³ |
| Yamaha FX HO | 2002–2008 | 1052 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | 2002–2008 | 1052 cm³ |
| Yamaha FX HO | 2011–2023 | 1812 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | 2011–2023 | 1812 cm³ |
| Yamaha FX SVHO | 2011–2023 | 1812 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser SVHO | 2011–2023 | 1812 cm³ |
| Yamaha FX Limited SVHO | 2011–2023 | 1812 cm³ |
| Yamaha FX HO | ab 2024 | 1898 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | ab 2024 | 1898 cm³ |
| Yamaha FX SVHO | ab 2024 | 1898 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser SVHO | ab 2024 | 1898 cm³ |
| Yamaha FX Limited SVHO | ab 2024 | 1898 cm³ |
| VXSerie10 Modelle | ||
| Yamaha VX | ab 2015 | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha VX Deluxe | ab 2015 | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha VX Cruiser | ab 2015 | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha VX Limited | ab 2015 | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha VX Sport | 2005–2014 | 1052 cm³MR-1 |
| Yamaha VX Deluxe (MR-1) | 2005–2014 | 1052 cm³MR-1 |
| Yamaha VX Cruiser (MR-1) | 2005–2014 | 1052 cm³MR-1 |
| Yamaha VXR | 2011–2014 | 1812 cm³ |
| Yamaha VXS | 2011–2014 | 1812 cm³ |
| Yamaha VX Cruiser HO | ab 2024 | 1898 cm³ |
| GPSerie5 Modelle | ||
| Yamaha GP1300R | 2003–2008 | 1298 cm³ |
| Yamaha GP1800R HO | 2017–2023 | 1812 cm³ |
| Yamaha GP1800R SVHO | 2017–2023 | 1812 cm³ |
| Yamaha GP HO | ab 2024 | 1898 cm³ |
| Yamaha GP1800R SVHO (1.9 L) | ab 2024 | 1898 cm³ |
| EXSerie4 Modelle | ||
| Yamaha EX | ab 2017 | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha EX Sport | ab 2017 | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha EX Deluxe | ab 2017 | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha EX Limited | ab 2017 | 1049 cm³TR-1 |
| FZSerie2 Modelle | ||
| Yamaha FZR | 2009–2016 | 1812 cm³ |
| Yamaha FZS | 2009–2016 | 1812 cm³ |
| SuperJet / JetBlaster2 Modelle | ||
| Yamaha JetBlaster | ab 2022 | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha SuperJet | ab 2021 | 1049 cm³TR-1 |
Dein Modell ist nicht dabei? Schreib uns kurz im Live-Chat.
Alle kompatiblen Yamaha-Außenborder
Diese Yamaha-Außenborder erkennt M-JET DIAGNOSTIC. Welche Funktionen dein Motor bietet, hängt von Modell und Steuergerät ab.
- 114Modelle
- 5Leistungsklassen
- 2003+Steuergeräte-Generationen
| Modell | Früher | Type | ECM | ECU-Gen. |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha F20 bis F100 21 Modelle | ||||
| Yamaha F20G | 6HY-00 bis 09 | 6HY | ab 2013 | |
| Yamaha F20G | 6HY-10 | 6HY | ab 2013 | |
| Yamaha F25G | F25C | 6FM-00 | 6FM | ab 2013 |
| Yamaha F30B | F30A | 6BT-00 | 6BT | ab 2008 |
| Yamaha F40F | F40A | 6BG-00 | 6BG | ab 2008 |
| Yamaha F50F, F50H | F50B | 6C1-00 | 6C1 | ab 2009 |
| Yamaha F60C, F60F | F60B | 6C5-00 | 6C5 | ab 2009 |
| Yamaha F70A | F70A | 6CJ-00 | 6CJ | ab 2009 |
| Yamaha F75B | F75A | 6D6-00 | 6D6 | ab 2009 |
| Yamaha F75C | 6BC-00 | 6BC | ab 2009 | |
| Yamaha F75D, F80D | F75B | 6HV-00 | 6HV | ab 2013 |
| Yamaha F75F | 6JX-00 | 6JX | ab 2013 | |
| Yamaha F80B | 6D6-00 | 6D6 | ab 2009 | |
| Yamaha F80B, F80C | 6D7-00 | 6D7 | ab 2009 | |
| Yamaha F90B | F90A | 6D8-00 | 6D8 | ab 2009 |
| Yamaha F90C | 6FP-00 | 6FP | ab 2013 | |
| Yamaha F90C | F90B | 6HJ-00 | 6HJ | ab 2013 |
| Yamaha F90D | VF90A | 6HK-00 | 6HK | ab 2013 |
| Yamaha F100D | 6D9-00 | 6D9 | ab 2009 | |
| Yamaha F100F | 6HJ-00 | 6HJ | ab 2013 | |
| Yamaha F100G | 6JY-00 | 6JY | ab 2013 | |
| Yamaha F115 bis F150 16 Modelle | ||||
| Yamaha F(L)115A | (L)F115A | 68V-00 | 68V | ab 2009 |
| Yamaha F(L)115B | (L)F115B | 6EK-00 bis 11 | 6EK | ab 2009 |
| Yamaha F(L)115B | (L)F115B | 6EK-20 | 6EK | ab 2013 |
| Yamaha F115C | VF115A | 6FN-00 | 6FN | ab 2013 |
| Yamaha F125A | 6FN-00 | 6HN | ab 2013 | |
| Yamaha F130A | F130A | 6EM-00 bis 09 | 6EM | ab 2013 |
| Yamaha F(L)130A | F130A | 6EM-10 | 6EM | ab 2018 |
| Yamaha F(L)150A/D | (L)F150A/B | 63P-00 | 63P | ab 2003 |
| Yamaha F(L)150B/F | 6BM-00 | 6BM | ab 2003 | |
| Yamaha F150C | VF150A | 6EH-00 bis 02 | 6EH | ab 2012 |
| Yamaha F150C | VF150A | 6EH-10 | 6EH | ab 2016 |
| Yamaha F(L)150G | (L)F150CA | 6HP-00 | 6HP | ab 2016 |
| Yamaha F(L)150H | (L)F150LSA/XSA | 6LM-00 | 6LM | ab 2021 |
| Yamaha F(L)150J | (L)F150LCB/XCB | 6LM-00 | 6LM | ab 2021 |
| Yamaha F(L)150L | (L)F150LC/XC | 6MA-00 | 6MA | ab 2022 |
| Yamaha F150P | 6NB-00 | 6NB | ab 2024 | |
| Yamaha F175 bis F250 59 Modelle | ||||
| Yamaha F175A | F175A | 6FA-00 bis 01 | 6FA | ab 2012 |
| Yamaha F175A | F175A | 6FA-20 | 6FA | ab 2016 |
| Yamaha F175B | VF175B | 6FH-00 | 6FH | ab 2012 |
| Yamaha F175B | VF175B | 6FH-10 | 6FH | ab 2016 |
| Yamaha F(L)175C | (L)F175CA | 6HS-00 | 6HS | ab 2016 |
| Yamaha F(L)175D | (L)F175XSA | 6LK-00 | 6LK | ab 2021 |
| Yamaha F(L)175F | (L)F175XCB | 6LK-00 | 6LK | ab 2021 |
| Yamaha F175G | F175LB/XB | 6LY-00 | 6LY | ab 2016 |
| Yamaha F(L)200A | 60L-00 | 60L | ab 2003 | |
| Yamaha F(L)200A | 69J-00 | 69J | ab 2003 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-00 bis 11 | 6S1 | ab 2003 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-20 bis 31 | 6S1 | ab 2004 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-40 | 6S1 | ab 2018 | |
| Yamaha F(L)200C | (L)F200A | 6AL-00 bis 24 | 6AL | ab 2004 |
| Yamaha F(L)200C | (L)F200A | 6AL-30 | 6AL | ab 2018 |
| Yamaha F200D | VF200A | 6CD-00 | 6CD | ab 2009 |
| Yamaha F(L)200F | (L)F200B | 6DA-00 bis 02 | 6DA | ab 2012 |
| Yamaha F(L)200F | (L)F200B | 6DA-10 | 6DA | ab 2016 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-00 bis 01 | 6DV | ab 2012 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-10 | 6DV | ab 2014 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-20 | 6DV | ab 2016 |
| Yamaha F200H | VF200XA | 6JV-00 | 6JV | ab 2009 |
| Yamaha F200J | VF200LB | 6KY-00 | 6KY | ab 2020 |
| Yamaha F200L | VF200XB | 6LG-00 | 6LG | ab 2020 |
| Yamaha F(L)200N | (L)F200LSA/XSA | 6LH-00 | 6LH | ab 2021 |
| Yamaha F(L)200P | (L)F200LCB/XCB | 6LH-00 | 6LH | ab 2021 |
| Yamaha F(L)200Q | (L)F200LC/XC | 6LW-00 | 6LW | ab 2016 |
| Yamaha F200R | 6NC-00 | 6NC | ab 2024 | |
| Yamaha F(L)200S | 6NP-00 | 6NM | ab 2019 | |
| Yamaha F(L)200T | 6NS-00 | 6NS | ab 2025 | |
| Yamaha F(L)225A | 69J-00 | 69J | ab 2003 | |
| Yamaha F(L)225A | 60L-00 | 60L | ab 2003 | |
| Yamaha F(L)225B | (L)F225A | 6AS-00 bis 24 | 6AS | ab 2004 |
| Yamaha F(L)225B | (L)F225A | 6AS-30 | 6AS | ab 2018 |
| Yamaha F225C | 6BB-00 bis 02 | 6BB | ab 2004 | |
| Yamaha F225D | VF225A | 6CC-00 | 6CC | ab 2009 |
| Yamaha F(L)225F | (L)F225CA | 6CL-00 bis 14 | 6CL | ab 2007 |
| Yamaha F(L)225F | (L)F225CA | 6CL-20 | 6CL | ab 2014 |
| Yamaha F(L)225H | (L)F225B | 6HB-00 | 6HB | ab 2009 |
| Yamaha F(L)225J | (L)F225XCB/NCB | 6KK-00/10 | 6KK | ab 2019 |
| Yamaha F(L)225J | (L)F225XCB/NCB | 6KK-01/11 | 6KK | ab 2019 |
| Yamaha F225L | VF225LB | 6KX-00 | 6KX | ab 2020 |
| Yamaha F(L)235A | 6NM-00 | 6NM | ab 2019 | |
| Yamaha F(L)250A | (L)F250A | 6P2-00 | 6P2 | ab 2004 |
| Yamaha F(L)250B | 6BR-00 | 6BR | ab 2007 | |
| Yamaha F250C | VF250A | 6CB-00 | 6CB | ab 2009 |
| Yamaha F(L)250D | (L)F250CA | 6CG-00 bis 14 | 6CG | ab 2007 |
| Yamaha F(L)250D | (L)F250CA | 6CG-20 | 6CG | ab 2014 |
| Yamaha F(L)250G/H | 6DX-00 | 6DX | ab 2004 | |
| Yamaha F(L)250H | 6FJ-00 | 6FJ | ab 2018 | |
| Yamaha F250J | VF250XA | 6FR-00 | 6FR | ab 2009 |
| Yamaha F(L)250L | (L)F250B | 6HD-00 | 6HD | ab 2009 |
| Yamaha F(L)250N | F250XSB/NSB | 6KD-00/10 | 6KD | ab 2019 |
| Yamaha F(L)250N | F250XSB/NSB | 6KD-01/11 | 6KD | ab 2019 |
| Yamaha F(L)250P | F250XCB/NCB | 6KD-00/10 | 6KD | ab 2019 |
| Yamaha F(L)250P | F250XCB/NCB | 6KD-01/11 | 6KD | ab 2019 |
| Yamaha F250Q | VF250LB | 6KW-00 | 6KW | ab 2020 |
| Yamaha F250R | VF250XB | 6LF-00 | 6LF | ab 2020 |
| Yamaha F(L)250S | 6NM-00 | 6NM | ab 2019 | |
| Yamaha F275 bis F450 17 Modelle | ||||
| Yamaha F275B | 6KW-00 | 6KW | ab 2020 | |
| Yamaha F(L)300B | (L)F300CA | 6CE-00 bis 04 | 6CE | ab 2007 |
| Yamaha F(L)300B | (L)F300CA | 6CE-10 | 6CE | ab 2014 |
| Yamaha F(L)300C | (L)F300A | 6JA-00 | 6JA | ab 2009 |
| Yamaha F(L)300D | (L)F300A | 6JD-00 | 6JD | ab 2014 |
| Yamaha F(L)300F | F300XSB/NSB/USB | 6KA-00 | 6KA | ab 2019 |
| Yamaha F(L)300F | F300XSB/NSB/USB | 6KA-01 | 6KA | ab 2019 |
| Yamaha F(L)300G | F300XCB/NCB/UCB | 6KA-00 | 6KA | ab 2019 |
| Yamaha F(L)300G | F300XCB/NCB/UCB | 6KA-01 | 6KA | ab 2019 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-02 bis 12 | 6AW | ab 2007 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-21 bis 31 | 6AW | ab 2009 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-51 | 6AW | ab 2014 |
| Yamaha F(L)350B | (L)F300XSA/USA/NSA | 6ML-00 | 6ML | ab 2019 |
| Yamaha F(L)375A | XF375NSA | 6GT-00 | 6GT | ab 2016 |
| Yamaha F(L)400A | XF400NSA | 6LB-00 | 6LB | ab 2020 |
| Yamaha F(L)425A | XF425NSA | 6GR-00 | 6GR | ab 2016 |
| Yamaha F(L)450A | XF450XSA | 6KN-00 | 6KN | ab 2020 |
| Yamaha HPDI Z-Serie 1 Modell | ||||
| Yamaha (L)Z150P, Z150Q, Z175G, Z175H, (L)Z200N, Z200P | HPDI 2.6 | 68F | ab 2003 | |




