
M-JET DIAGNOSTIC لياماها ويف رانر ومحركات القوارب الخارجية
تشخيص محرك Yamaha WaveRunner ومحركات ياماها الخارجية، مباشرة على هاتفك. قم بتوصيل قطعة الـ Dongle، وافتح التطبيق، وستعرف ما يحدث: رموز الخطأ مع الشرح، والبيانات المباشرة من المحرك، وخدمات الصيانة التي كنت تضطر للذهاب إلى الوكيل من أجلها.
- رموز الخطأ مع مقترحات الحلول
- ما يصل إلى 34 قيمة مباشرة
- اختبار المكونات وبرمجتها
- 37 زلاجة مائية (WaveRunner) و114 محركاً خارجياً
يتم عرض الترخيص في التطبيق وهو يتسم بالمرونة في التوسع، بدءاً من المستخدم الخاص وصولاً إلى ورشة العمل.
كيف يتم طلبك المسبق
-
1
اليوم
اطلب مسبقًا
اختر الترخيص واحجز جهازك.
-
2
فورًا
التأكيد
يصلك تأكيد طلبك عبر البريد الإلكتروني.
-
3
أواخر أكتوبر
الشحن
نشحن جهازك ونرسل لك رقم التتبع عبر البريد الإلكتروني.
-
4
على الماء
وصّل وانطلق
وصّل الدونجل، واربط التطبيق، وابدأ التشخيص.
ما يمكن للتطبيق القيام به
اكتشاف الأخطاء

يقرأ التطبيق ذاكرة الأعطال ويعرض لك كل خطأ بنص واضح. بالإضافة إلى ذلك، يوضح سبب حدوثه وما يجب عليك فحصه بعد ذلك.
- رموز الأعطال (DTC) مع وصف مفهوم
- السبب المحتمل وخطوات فحص وإصلاح محددة
- مسح ذاكرة الأعطال بمجرد الانتهاء من كل شيء
بيانات حية

ما يصل إلى 34 قيمة قياس لكل طراز، مباشرة على الرصيف أو أثناء القيادة.
- عدد الدورات، السرعة، درجة حرارة المحرك والمياه
- ضغط ودرجة حرارة السحب، جهد البطارية
- توقيت الإشعال، مدة الحقن، خانق الوقود/مستشعر موضع دواسة الوقود (APS)، مجسات الأكسجين، زاوية التوجيه والمزيد
- المفاتيح والمرحلات مع مؤشر تشغيل/إيقاف (ON/OFF)
- تسجيل جولات القياس ومشاهدتها لاحقاً بهدوء
اختبار المكونات

يمكنك التحكم في المكونات الفردية مباشرة من التطبيق للتحقق من عملها. تعتمد الاختبارات المتاحة على الطراز.
- ملفات الإشعال بشكل فردي
- حواقن الوقود بشكل فردي
- مضخة الوقود
- محرك التجاوز/المحرك الخطوي وYPVS
البرمجة بعد استبدال القطع

بعد الاستبدال، غالبًا ما تحتاج وحدة التحكم إلى إعادة التعلم. لم تعد بحاجة إلى الذهاب إلى الوكيل للقيام بذلك (اعتمادًا على الطراز).
- تعلم وضع الخمول وصمام الخانق
- التعلم الأولي لـ SCU الخاص بوحدة التحكم في التوجيه (RiDE)
الخدمة وساعات عمل المحرك

إعادة ضبط مؤشر الصيانة والتحقق من عدد ساعات عمل المحرك. مفيد أيضاً عند شراء مركبة مستعملة.
- إعادة ضبط فترة تغيير الزيت
- إعادة ضبط تحذير الصيانة والتنظيف
- إجمالي ساعات عمل المحرك
- ساعات التشغيل حسب نطاق سرعة الدوران (حتى 12,000 دورة في الدقيقة)
يعتمد ذلك على الطراز.
بيانات المركبة

اطلع بلمحة سريعة على المكونات المثبتة بالضبط.
- طراز ومسلسل المحرك
- رمز SCC ورقم جزء ECM
- إصدار برنامج وحدة التحكم
أسئلة متكررة
متى سيصل جهازي؟
نقوم بشحن جميع الطلبات المسبقة في تاريخ الشحن الموضح أعلاه في طلبك. وبمجرد خروج طردك، ستتلقى رقم التتبع عبر البريد الإلكتروني.
متى أدفع؟
مباشرة عند الطلب. وبذلك يتم حجز جهازك لك بشكل نهائي.
طرازي غير موجود في القائمة. ماذا أفعل الآن؟
اكتب لنا الطراز وسنة الصنع في الدردشة المباشرة. وسنتحقق بعدها مما إذا كان مناسباً رغم ذلك.
هل أحتاج إلى حاسوب محمول؟
لا. كل ما تحتاجه هو هاتفك المحمول مع التطبيق الخاص بنظام iOS أو Android. يتصل الجهاز (الدونجل) عبر البلوتوث.
بأي لغات يتوفر التطبيق؟
الألمانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية.
تشخيص. بدون حاسوب محمول.
أدخل الدونجل، افتح التطبيق، وانطلق. لسيارات ياماها ويف رانر (Yamaha WaveRunner) ومحركات القوارب الخارجية.
اطلب مسبقًا الآنجميع طرازات Yamaha WaveRunner المتوافقة
يعمل نظام M-JET DIAGNOSTIC مع دراجات WaveRunner هذه، بما في ذلك سنة الصنع والمحرك.
- 37الطرازات
- 6السلاسل
- 2002+سنوات الطراز
| الطراز | سنة الطراز | المحرك |
|---|---|---|
| FXالسلسلة14 طرازات | ||
| Yamaha FX140 | 2002–2008 | 998 / 1052 سم³ |
| Yamaha FX Cruiser | 2002–2008 | 998 / 1052 سم³ |
| Yamaha FX HO | 2002–2008 | 1052 سم³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | 2002–2008 | 1052 سم³ |
| Yamaha FX HO | 2011–2023 | 1812 سم³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | 2011–2023 | 1812 سم³ |
| Yamaha FX SVHO | 2011–2023 | 1812 سم³ |
| Yamaha FX Cruiser SVHO | 2011–2023 | 1812 سم³ |
| Yamaha FX Limited SVHO | 2011–2023 | 1812 سم³ |
| Yamaha FX HO | من 2024 | 1898 سم³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | من 2024 | 1898 سم³ |
| Yamaha FX SVHO | من 2024 | 1898 سم³ |
| Yamaha FX Cruiser SVHO | من 2024 | 1898 سم³ |
| Yamaha FX Limited SVHO | من 2024 | 1898 سم³ |
| VXالسلسلة10 طرازات | ||
| Yamaha VX | من 2015 | 1049 سم³TR-1 |
| Yamaha VX Deluxe | من 2015 | 1049 سم³TR-1 |
| Yamaha VX Cruiser | من 2015 | 1049 سم³TR-1 |
| Yamaha VX Limited | من 2015 | 1049 سم³TR-1 |
| Yamaha VX Sport | 2005–2014 | 1052 سم³MR-1 |
| Yamaha VX Deluxe (MR-1) | 2005–2014 | 1052 سم³MR-1 |
| Yamaha VX Cruiser (MR-1) | 2005–2014 | 1052 سم³MR-1 |
| Yamaha VXR | 2011–2014 | 1812 سم³ |
| Yamaha VXS | 2011–2014 | 1812 سم³ |
| Yamaha VX Cruiser HO | من 2024 | 1898 سم³ |
| GPالسلسلة5 طرازات | ||
| Yamaha GP1300R | 2003–2008 | 1298 سم³ |
| Yamaha GP1800R HO | 2017–2023 | 1812 سم³ |
| Yamaha GP1800R SVHO | 2017–2023 | 1812 سم³ |
| Yamaha GP HO | من 2024 | 1898 سم³ |
| Yamaha GP1800R SVHO (1.9 L) | من 2024 | 1898 سم³ |
| EXالسلسلة4 طرازات | ||
| Yamaha EX | من 2017 | 1049 سم³TR-1 |
| Yamaha EX Sport | من 2017 | 1049 سم³TR-1 |
| Yamaha EX Deluxe | من 2017 | 1049 سم³TR-1 |
| Yamaha EX Limited | من 2017 | 1049 سم³TR-1 |
| FZالسلسلة2 طرازات | ||
| Yamaha FZR | 2009–2016 | 1812 سم³ |
| Yamaha FZS | 2009–2016 | 1812 سم³ |
| SuperJet / JetBlaster2 طرازات | ||
| Yamaha JetBlaster | من 2022 | 1049 سم³TR-1 |
| Yamaha SuperJet | من 2021 | 1049 سم³TR-1 |
طرازك غير مدرج؟ راسلنا عبر الدردشة المباشرة.
جميع محركات ياماها الخارجية المتوافقة
يتعرف نظام M-JET DIAGNOSTIC على محركات ياماها الخارجية هذه. وتعتمد الوظائف التي يوفرها محركك على الطراز ووحدة التحكم.
- 114الطرازات
- 5فئات القدرة
- 2003+أجيال وحدة التحكم (ECU)
| الطراز | الاسم السابق | Type | ECM | جيل ECU |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha F20 إلى F100 21 طرازات | ||||
| Yamaha F20G | 6HY-00 إلى 09 | 6HY | من 2013 | |
| Yamaha F20G | 6HY-10 | 6HY | من 2013 | |
| Yamaha F25G | F25C | 6FM-00 | 6FM | من 2013 |
| Yamaha F30B | F30A | 6BT-00 | 6BT | من 2008 |
| Yamaha F40F | F40A | 6BG-00 | 6BG | من 2008 |
| Yamaha F50F, F50H | F50B | 6C1-00 | 6C1 | من 2009 |
| Yamaha F60C, F60F | F60B | 6C5-00 | 6C5 | من 2009 |
| Yamaha F70A | F70A | 6CJ-00 | 6CJ | من 2009 |
| Yamaha F75B | F75A | 6D6-00 | 6D6 | من 2009 |
| Yamaha F75C | 6BC-00 | 6BC | من 2009 | |
| Yamaha F75D, F80D | F75B | 6HV-00 | 6HV | من 2013 |
| Yamaha F75F | 6JX-00 | 6JX | من 2013 | |
| Yamaha F80B | 6D6-00 | 6D6 | من 2009 | |
| Yamaha F80B, F80C | 6D7-00 | 6D7 | من 2009 | |
| Yamaha F90B | F90A | 6D8-00 | 6D8 | من 2009 |
| Yamaha F90C | 6FP-00 | 6FP | من 2013 | |
| Yamaha F90C | F90B | 6HJ-00 | 6HJ | من 2013 |
| Yamaha F90D | VF90A | 6HK-00 | 6HK | من 2013 |
| Yamaha F100D | 6D9-00 | 6D9 | من 2009 | |
| Yamaha F100F | 6HJ-00 | 6HJ | من 2013 | |
| Yamaha F100G | 6JY-00 | 6JY | من 2013 | |
| Yamaha F115 إلى F150 16 طرازات | ||||
| Yamaha F(L)115A | (L)F115A | 68V-00 | 68V | من 2009 |
| Yamaha F(L)115B | (L)F115B | 6EK-00 إلى 11 | 6EK | من 2009 |
| Yamaha F(L)115B | (L)F115B | 6EK-20 | 6EK | من 2013 |
| Yamaha F115C | VF115A | 6FN-00 | 6FN | من 2013 |
| Yamaha F125A | 6FN-00 | 6HN | من 2013 | |
| Yamaha F130A | F130A | 6EM-00 إلى 09 | 6EM | من 2013 |
| Yamaha F(L)130A | F130A | 6EM-10 | 6EM | من 2018 |
| Yamaha F(L)150A/D | (L)F150A/B | 63P-00 | 63P | من 2003 |
| Yamaha F(L)150B/F | 6BM-00 | 6BM | من 2003 | |
| Yamaha F150C | VF150A | 6EH-00 إلى 02 | 6EH | من 2012 |
| Yamaha F150C | VF150A | 6EH-10 | 6EH | من 2016 |
| Yamaha F(L)150G | (L)F150CA | 6HP-00 | 6HP | من 2016 |
| Yamaha F(L)150H | (L)F150LSA/XSA | 6LM-00 | 6LM | من 2021 |
| Yamaha F(L)150J | (L)F150LCB/XCB | 6LM-00 | 6LM | من 2021 |
| Yamaha F(L)150L | (L)F150LC/XC | 6MA-00 | 6MA | من 2022 |
| Yamaha F150P | 6NB-00 | 6NB | من 2024 | |
| Yamaha F175 إلى F250 59 طرازات | ||||
| Yamaha F175A | F175A | 6FA-00 إلى 01 | 6FA | من 2012 |
| Yamaha F175A | F175A | 6FA-20 | 6FA | من 2016 |
| Yamaha F175B | VF175B | 6FH-00 | 6FH | من 2012 |
| Yamaha F175B | VF175B | 6FH-10 | 6FH | من 2016 |
| Yamaha F(L)175C | (L)F175CA | 6HS-00 | 6HS | من 2016 |
| Yamaha F(L)175D | (L)F175XSA | 6LK-00 | 6LK | من 2021 |
| Yamaha F(L)175F | (L)F175XCB | 6LK-00 | 6LK | من 2021 |
| Yamaha F175G | F175LB/XB | 6LY-00 | 6LY | من 2016 |
| Yamaha F(L)200A | 60L-00 | 60L | من 2003 | |
| Yamaha F(L)200A | 69J-00 | 69J | من 2003 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-00 إلى 11 | 6S1 | من 2003 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-20 إلى 31 | 6S1 | من 2004 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-40 | 6S1 | من 2018 | |
| Yamaha F(L)200C | (L)F200A | 6AL-00 إلى 24 | 6AL | من 2004 |
| Yamaha F(L)200C | (L)F200A | 6AL-30 | 6AL | من 2018 |
| Yamaha F200D | VF200A | 6CD-00 | 6CD | من 2009 |
| Yamaha F(L)200F | (L)F200B | 6DA-00 إلى 02 | 6DA | من 2012 |
| Yamaha F(L)200F | (L)F200B | 6DA-10 | 6DA | من 2016 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-00 إلى 01 | 6DV | من 2012 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-10 | 6DV | من 2014 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-20 | 6DV | من 2016 |
| Yamaha F200H | VF200XA | 6JV-00 | 6JV | من 2009 |
| Yamaha F200J | VF200LB | 6KY-00 | 6KY | من 2020 |
| Yamaha F200L | VF200XB | 6LG-00 | 6LG | من 2020 |
| Yamaha F(L)200N | (L)F200LSA/XSA | 6LH-00 | 6LH | من 2021 |
| Yamaha F(L)200P | (L)F200LCB/XCB | 6LH-00 | 6LH | من 2021 |
| Yamaha F(L)200Q | (L)F200LC/XC | 6LW-00 | 6LW | من 2016 |
| Yamaha F200R | 6NC-00 | 6NC | من 2024 | |
| Yamaha F(L)200S | 6NP-00 | 6NM | من 2019 | |
| Yamaha F(L)200T | 6NS-00 | 6NS | من 2025 | |
| Yamaha F(L)225A | 69J-00 | 69J | من 2003 | |
| Yamaha F(L)225A | 60L-00 | 60L | من 2003 | |
| Yamaha F(L)225B | (L)F225A | 6AS-00 إلى 24 | 6AS | من 2004 |
| Yamaha F(L)225B | (L)F225A | 6AS-30 | 6AS | من 2018 |
| Yamaha F225C | 6BB-00 إلى 02 | 6BB | من 2004 | |
| Yamaha F225D | VF225A | 6CC-00 | 6CC | من 2009 |
| Yamaha F(L)225F | (L)F225CA | 6CL-00 إلى 14 | 6CL | من 2007 |
| Yamaha F(L)225F | (L)F225CA | 6CL-20 | 6CL | من 2014 |
| Yamaha F(L)225H | (L)F225B | 6HB-00 | 6HB | من 2009 |
| Yamaha F(L)225J | (L)F225XCB/NCB | 6KK-00/10 | 6KK | من 2019 |
| Yamaha F(L)225J | (L)F225XCB/NCB | 6KK-01/11 | 6KK | من 2019 |
| Yamaha F225L | VF225LB | 6KX-00 | 6KX | من 2020 |
| Yamaha F(L)235A | 6NM-00 | 6NM | من 2019 | |
| Yamaha F(L)250A | (L)F250A | 6P2-00 | 6P2 | من 2004 |
| Yamaha F(L)250B | 6BR-00 | 6BR | من 2007 | |
| Yamaha F250C | VF250A | 6CB-00 | 6CB | من 2009 |
| Yamaha F(L)250D | (L)F250CA | 6CG-00 إلى 14 | 6CG | من 2007 |
| Yamaha F(L)250D | (L)F250CA | 6CG-20 | 6CG | من 2014 |
| Yamaha F(L)250G/H | 6DX-00 | 6DX | من 2004 | |
| Yamaha F(L)250H | 6FJ-00 | 6FJ | من 2018 | |
| Yamaha F250J | VF250XA | 6FR-00 | 6FR | من 2009 |
| Yamaha F(L)250L | (L)F250B | 6HD-00 | 6HD | من 2009 |
| Yamaha F(L)250N | F250XSB/NSB | 6KD-00/10 | 6KD | من 2019 |
| Yamaha F(L)250N | F250XSB/NSB | 6KD-01/11 | 6KD | من 2019 |
| Yamaha F(L)250P | F250XCB/NCB | 6KD-00/10 | 6KD | من 2019 |
| Yamaha F(L)250P | F250XCB/NCB | 6KD-01/11 | 6KD | من 2019 |
| Yamaha F250Q | VF250LB | 6KW-00 | 6KW | من 2020 |
| Yamaha F250R | VF250XB | 6LF-00 | 6LF | من 2020 |
| Yamaha F(L)250S | 6NM-00 | 6NM | من 2019 | |
| Yamaha F275 إلى F450 17 طرازات | ||||
| Yamaha F275B | 6KW-00 | 6KW | من 2020 | |
| Yamaha F(L)300B | (L)F300CA | 6CE-00 إلى 04 | 6CE | من 2007 |
| Yamaha F(L)300B | (L)F300CA | 6CE-10 | 6CE | من 2014 |
| Yamaha F(L)300C | (L)F300A | 6JA-00 | 6JA | من 2009 |
| Yamaha F(L)300D | (L)F300A | 6JD-00 | 6JD | من 2014 |
| Yamaha F(L)300F | F300XSB/NSB/USB | 6KA-00 | 6KA | من 2019 |
| Yamaha F(L)300F | F300XSB/NSB/USB | 6KA-01 | 6KA | من 2019 |
| Yamaha F(L)300G | F300XCB/NCB/UCB | 6KA-00 | 6KA | من 2019 |
| Yamaha F(L)300G | F300XCB/NCB/UCB | 6KA-01 | 6KA | من 2019 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-02 إلى 12 | 6AW | من 2007 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-21 إلى 31 | 6AW | من 2009 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-51 | 6AW | من 2014 |
| Yamaha F(L)350B | (L)F300XSA/USA/NSA | 6ML-00 | 6ML | من 2019 |
| Yamaha F(L)375A | XF375NSA | 6GT-00 | 6GT | من 2016 |
| Yamaha F(L)400A | XF400NSA | 6LB-00 | 6LB | من 2020 |
| Yamaha F(L)425A | XF425NSA | 6GR-00 | 6GR | من 2016 |
| Yamaha F(L)450A | XF450XSA | 6KN-00 | 6KN | من 2020 |
| Yamaha سلسلة HPDI Z 1 طراز | ||||
| Yamaha (L)Z150P, Z150Q, Z175G, Z175H, (L)Z200N, Z200P | HPDI 2.6 | 68F | من 2003 | |




