
M-JET DIAGNOSTIC za Yamaha Waverunner i izvanbrodske motore
Dijagnostika za vaš Yamaha WaveRunner i izvanbrodski motor Yamaha, izravno na mobitelu. Uključite dongle, otvorite aplikaciju i vidjet ćete što se događa: kodovi pogrešaka s objašnjenjima, podaci o motoru uživo i servisne funkcije za koje biste inače morali ići ovlaštenom serviseru.
- Kodovi pogrešaka s prijedlogom rješenja
- Do 34 vrijednosti uživo
- Testiranje i programiranje komponenti
- 37 WaveRunnera i 114 izvanbrodskih motora
Licencija se prikazuje u aplikaciji i fleksibilno se prilagođava, od privatnog korisnika do radionice.
Kako funkcionira tvoja prednarudžba
-
1
Danas
Prednaruči
Odaberi licencu i osiguraj svoj uređaj.
-
2
Odmah
Potvrda
Potvrdu narudžbe dobivaš e-poštom.
-
3
krajem listopada
Slanje
Šaljemo tvoj uređaj, a broj za praćenje dobivaš e-poštom.
-
4
Na vodi
Ukopčaj i kreni
Ukopčaj dongle, poveži aplikaciju, pokreni dijagnostiku.
Što aplikacija može
Pronađi pogreške

Aplikacija iščitava memoriju pogrešaka i prikazuje vam svaku pogrešku u jasnom tekstu. Uz to piše što bi mogao biti uzrok i što biste trebali sljedeće provjeriti.
- Kodovi pogrešaka (DTC) s razumljivim opisom
- Mogući uzrok te konkretni koraci provjere i popravka
- Brisanje memorije pogrešaka nakon što je sve riješeno
Podaci uživo

Do 34 mjernih vrijednosti po modelu, uživo na vezu ili tijekom vožnje.
- Broj okretaja, brzina, temperatura motora i vode
- Usisni tlak i temperatura, napon akumulatora
- Trenutak paljenja, trajanje ubrizgavanja, zaklopka gasa/APS, O₂-sonde, kut zakreta upravljača i još mnogo toga
- Prekidači i releji s ON/OFF prikazom
- Snimanje probnih vožnji i kasniji pregled u miru
Testiranje komponenti

Pojedine komponente možete izravno kontrolirati iz aplikacije i tako provjeriti rade li ispravno. Koji su testovi dostupni ovisi o modelu.
- Pojedinačne zavojnice paljenja
- Pojedinačne mlaznice za ubrizgavanje
- Pumpa za gorivo
- Bypass/koračni motor i YPVS
Programiranje nakon zamjene dijelova

Nakon zamjene, upravljačka jedinica se često mora ponovno naučiti. Za to vam više nije potreban trgovac (ovisno o modelu).
- Učenje praznog hoda i zaklopke gasa
- Inicijalno učenje SCU-a za upravljačku jedinicu upravljača (RiDE)
Servis i radni sati motora

Ponovno postavljanje indikatora održavanja i provjera koliko je motor već radio. Vrlo korisno i prilikom kupnje rabljenog vozila.
- Ponovno postavljanje intervala izmjene ulja
- Ponovno postavljanje upozorenja za održavanje i ispiranje
- Ukupni sati rada motora
- Radni sati po rasponu okretaja (do 12.000 o/min)
Ovisno o modelu.
Podaci o vozilu

Na prvi pogled vidite što je točno ugrađeno.
- Model i serijski broj motora
- SCC kod i broj dijela ECM-a
- Verzija softvera upravljačke jedinice
Česta pitanja
Kada stiže moj uređaj?
Sve prednarudžbe šaljemo na datum isporuke koji je naveden iznad narudžbe. Čim vaš paket bude na putu, dobit ćete broj za praćenje putem e-pošte.
Kada plaćam?
Izravno prilikom narudžbe. Time je vaš uređaj trajno rezerviran za vas.
Moj model nije na popisu. Što sad?
Napišite nam model i godinu proizvodnje u live chatu. Mi ćemo provjeriti odgovara li unatoč tome.
Trebam li laptop?
Ne. Trebaš samo svoj mobitel s aplikacijom za iOS ili Android. Dongle se povezuje putem Bluetootha.
Na kojim je jezicima aplikacija dostupna?
Njemački, engleski, španjolski, francuski, talijanski i portugalski.
Dijagnoza. Bez laptopa.
Uključi dongle, otvori aplikaciju i kreni. Za tvoj Yamaha WaveRunner i izvanbrodski motor.
Prednaruči sadaSvi kompatibilni Yamaha WaveRunneri
S ovim WaveRunnerima radi M-JET DIAGNOSTIC, uključujući godinu proizvodnje i motor.
- 37Modeli
- 6Serije
- 2002+Godine modela
| Model | Godina modela | Motor |
|---|---|---|
| FXSerija14 modela | ||
| Yamaha FX140 | 2002.–2008. | 998 / 1052 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser | 2002.–2008. | 998 / 1052 cm³ |
| Yamaha FX HO | 2002.–2008. | 1052 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | 2002.–2008. | 1052 cm³ |
| Yamaha FX HO | 2011.–2023. | 1812 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | 2011.–2023. | 1812 cm³ |
| Yamaha FX SVHO | 2011.–2023. | 1812 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser SVHO | 2011.–2023. | 1812 cm³ |
| Yamaha FX Limited SVHO | 2011.–2023. | 1812 cm³ |
| Yamaha FX HO | od 2024. | 1898 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser HO | od 2024. | 1898 cm³ |
| Yamaha FX SVHO | od 2024. | 1898 cm³ |
| Yamaha FX Cruiser SVHO | od 2024. | 1898 cm³ |
| Yamaha FX Limited SVHO | od 2024. | 1898 cm³ |
| VXSerija10 modela | ||
| Yamaha VX | od 2015. | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha VX Deluxe | od 2015. | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha VX Cruiser | od 2015. | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha VX Limited | od 2015. | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha VX Sport | 2005.–2014. | 1052 cm³MR-1 |
| Yamaha VX Deluxe (MR-1) | 2005.–2014. | 1052 cm³MR-1 |
| Yamaha VX Cruiser (MR-1) | 2005.–2014. | 1052 cm³MR-1 |
| Yamaha VXR | 2011.–2014. | 1812 cm³ |
| Yamaha VXS | 2011.–2014. | 1812 cm³ |
| Yamaha VX Cruiser HO | od 2024. | 1898 cm³ |
| GPSerija5 modela | ||
| Yamaha GP1300R | 2003.–2008. | 1298 cm³ |
| Yamaha GP1800R HO | 2017.–2023. | 1812 cm³ |
| Yamaha GP1800R SVHO | 2017.–2023. | 1812 cm³ |
| Yamaha GP HO | od 2024. | 1898 cm³ |
| Yamaha GP1800R SVHO (1.9 L) | od 2024. | 1898 cm³ |
| EXSerija4 modela | ||
| Yamaha EX | od 2017. | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha EX Sport | od 2017. | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha EX Deluxe | od 2017. | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha EX Limited | od 2017. | 1049 cm³TR-1 |
| FZSerija2 modela | ||
| Yamaha FZR | 2009.–2016. | 1812 cm³ |
| Yamaha FZS | 2009.–2016. | 1812 cm³ |
| SuperJet / JetBlaster2 modela | ||
| Yamaha JetBlaster | od 2022. | 1049 cm³TR-1 |
| Yamaha SuperJet | od 2021. | 1049 cm³TR-1 |
Tvoj model nije na popisu? Javi nam se u chatu uživo.
Svi kompatibilni Yamaha izvanbrodski motori
Ovaj Yamaha vanbrodski motor prepoznaje M-JET DIAGNOSTIC. Koje funkcije vaš motor nudi, ovisi o modelu i upravljačkoj jedinici.
- 114Modeli
- 5Klase snage
- 2003+Generacije upravljačke jedinice (ECU)
| Model | Prijašnji naziv | Type | ECM | Gen. ECU-a |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha F20 do F100 21 modela | ||||
| Yamaha F20G | 6HY-00 do 09 | 6HY | od 2013 | |
| Yamaha F20G | 6HY-10 | 6HY | od 2013 | |
| Yamaha F25G | F25C | 6FM-00 | 6FM | od 2013 |
| Yamaha F30B | F30A | 6BT-00 | 6BT | od 2008 |
| Yamaha F40F | F40A | 6BG-00 | 6BG | od 2008 |
| Yamaha F50F, F50H | F50B | 6C1-00 | 6C1 | od 2009 |
| Yamaha F60C, F60F | F60B | 6C5-00 | 6C5 | od 2009 |
| Yamaha F70A | F70A | 6CJ-00 | 6CJ | od 2009 |
| Yamaha F75B | F75A | 6D6-00 | 6D6 | od 2009 |
| Yamaha F75C | 6BC-00 | 6BC | od 2009 | |
| Yamaha F75D, F80D | F75B | 6HV-00 | 6HV | od 2013 |
| Yamaha F75F | 6JX-00 | 6JX | od 2013 | |
| Yamaha F80B | 6D6-00 | 6D6 | od 2009 | |
| Yamaha F80B, F80C | 6D7-00 | 6D7 | od 2009 | |
| Yamaha F90B | F90A | 6D8-00 | 6D8 | od 2009 |
| Yamaha F90C | 6FP-00 | 6FP | od 2013 | |
| Yamaha F90C | F90B | 6HJ-00 | 6HJ | od 2013 |
| Yamaha F90D | VF90A | 6HK-00 | 6HK | od 2013 |
| Yamaha F100D | 6D9-00 | 6D9 | od 2009 | |
| Yamaha F100F | 6HJ-00 | 6HJ | od 2013 | |
| Yamaha F100G | 6JY-00 | 6JY | od 2013 | |
| Yamaha F115 do F150 16 modela | ||||
| Yamaha F(L)115A | (L)F115A | 68V-00 | 68V | od 2009 |
| Yamaha F(L)115B | (L)F115B | 6EK-00 do 11 | 6EK | od 2009 |
| Yamaha F(L)115B | (L)F115B | 6EK-20 | 6EK | od 2013 |
| Yamaha F115C | VF115A | 6FN-00 | 6FN | od 2013 |
| Yamaha F125A | 6FN-00 | 6HN | od 2013 | |
| Yamaha F130A | F130A | 6EM-00 do 09 | 6EM | od 2013 |
| Yamaha F(L)130A | F130A | 6EM-10 | 6EM | od 2018 |
| Yamaha F(L)150A/D | (L)F150A/B | 63P-00 | 63P | od 2003 |
| Yamaha F(L)150B/F | 6BM-00 | 6BM | od 2003 | |
| Yamaha F150C | VF150A | 6EH-00 do 02 | 6EH | od 2012 |
| Yamaha F150C | VF150A | 6EH-10 | 6EH | od 2016 |
| Yamaha F(L)150G | (L)F150CA | 6HP-00 | 6HP | od 2016 |
| Yamaha F(L)150H | (L)F150LSA/XSA | 6LM-00 | 6LM | od 2021 |
| Yamaha F(L)150J | (L)F150LCB/XCB | 6LM-00 | 6LM | od 2021 |
| Yamaha F(L)150L | (L)F150LC/XC | 6MA-00 | 6MA | od 2022 |
| Yamaha F150P | 6NB-00 | 6NB | od 2024 | |
| Yamaha F175 do F250 59 modela | ||||
| Yamaha F175A | F175A | 6FA-00 do 01 | 6FA | od 2012 |
| Yamaha F175A | F175A | 6FA-20 | 6FA | od 2016 |
| Yamaha F175B | VF175B | 6FH-00 | 6FH | od 2012 |
| Yamaha F175B | VF175B | 6FH-10 | 6FH | od 2016 |
| Yamaha F(L)175C | (L)F175CA | 6HS-00 | 6HS | od 2016 |
| Yamaha F(L)175D | (L)F175XSA | 6LK-00 | 6LK | od 2021 |
| Yamaha F(L)175F | (L)F175XCB | 6LK-00 | 6LK | od 2021 |
| Yamaha F175G | F175LB/XB | 6LY-00 | 6LY | od 2016 |
| Yamaha F(L)200A | 60L-00 | 60L | od 2003 | |
| Yamaha F(L)200A | 69J-00 | 69J | od 2003 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-00 do 11 | 6S1 | od 2003 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-20 do 31 | 6S1 | od 2004 | |
| Yamaha F(L)200B | 6S1-40 | 6S1 | od 2018 | |
| Yamaha F(L)200C | (L)F200A | 6AL-00 do 24 | 6AL | od 2004 |
| Yamaha F(L)200C | (L)F200A | 6AL-30 | 6AL | od 2018 |
| Yamaha F200D | VF200A | 6CD-00 | 6CD | od 2009 |
| Yamaha F(L)200F | (L)F200B | 6DA-00 do 02 | 6DA | od 2012 |
| Yamaha F(L)200F | (L)F200B | 6DA-10 | 6DA | od 2016 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-00 do 01 | 6DV | od 2012 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-10 | 6DV | od 2014 |
| Yamaha F(L)200G | (L)F200CA | 6DV-20 | 6DV | od 2016 |
| Yamaha F200H | VF200XA | 6JV-00 | 6JV | od 2009 |
| Yamaha F200J | VF200LB | 6KY-00 | 6KY | od 2020 |
| Yamaha F200L | VF200XB | 6LG-00 | 6LG | od 2020 |
| Yamaha F(L)200N | (L)F200LSA/XSA | 6LH-00 | 6LH | od 2021 |
| Yamaha F(L)200P | (L)F200LCB/XCB | 6LH-00 | 6LH | od 2021 |
| Yamaha F(L)200Q | (L)F200LC/XC | 6LW-00 | 6LW | od 2016 |
| Yamaha F200R | 6NC-00 | 6NC | od 2024 | |
| Yamaha F(L)200S | 6NP-00 | 6NM | od 2019 | |
| Yamaha F(L)200T | 6NS-00 | 6NS | od 2025 | |
| Yamaha F(L)225A | 69J-00 | 69J | od 2003 | |
| Yamaha F(L)225A | 60L-00 | 60L | od 2003 | |
| Yamaha F(L)225B | (L)F225A | 6AS-00 do 24 | 6AS | od 2004 |
| Yamaha F(L)225B | (L)F225A | 6AS-30 | 6AS | od 2018 |
| Yamaha F225C | 6BB-00 do 02 | 6BB | od 2004 | |
| Yamaha F225D | VF225A | 6CC-00 | 6CC | od 2009 |
| Yamaha F(L)225F | (L)F225CA | 6CL-00 do 14 | 6CL | od 2007 |
| Yamaha F(L)225F | (L)F225CA | 6CL-20 | 6CL | od 2014 |
| Yamaha F(L)225H | (L)F225B | 6HB-00 | 6HB | od 2009 |
| Yamaha F(L)225J | (L)F225XCB/NCB | 6KK-00/10 | 6KK | od 2019 |
| Yamaha F(L)225J | (L)F225XCB/NCB | 6KK-01/11 | 6KK | od 2019 |
| Yamaha F225L | VF225LB | 6KX-00 | 6KX | od 2020 |
| Yamaha F(L)235A | 6NM-00 | 6NM | od 2019 | |
| Yamaha F(L)250A | (L)F250A | 6P2-00 | 6P2 | od 2004 |
| Yamaha F(L)250B | 6BR-00 | 6BR | od 2007 | |
| Yamaha F250C | VF250A | 6CB-00 | 6CB | od 2009 |
| Yamaha F(L)250D | (L)F250CA | 6CG-00 do 14 | 6CG | od 2007 |
| Yamaha F(L)250D | (L)F250CA | 6CG-20 | 6CG | od 2014 |
| Yamaha F(L)250G/H | 6DX-00 | 6DX | od 2004 | |
| Yamaha F(L)250H | 6FJ-00 | 6FJ | od 2018 | |
| Yamaha F250J | VF250XA | 6FR-00 | 6FR | od 2009 |
| Yamaha F(L)250L | (L)F250B | 6HD-00 | 6HD | od 2009 |
| Yamaha F(L)250N | F250XSB/NSB | 6KD-00/10 | 6KD | od 2019 |
| Yamaha F(L)250N | F250XSB/NSB | 6KD-01/11 | 6KD | od 2019 |
| Yamaha F(L)250P | F250XCB/NCB | 6KD-00/10 | 6KD | od 2019 |
| Yamaha F(L)250P | F250XCB/NCB | 6KD-01/11 | 6KD | od 2019 |
| Yamaha F250Q | VF250LB | 6KW-00 | 6KW | od 2020 |
| Yamaha F250R | VF250XB | 6LF-00 | 6LF | od 2020 |
| Yamaha F(L)250S | 6NM-00 | 6NM | od 2019 | |
| Yamaha F275 do F450 17 modela | ||||
| Yamaha F275B | 6KW-00 | 6KW | od 2020 | |
| Yamaha F(L)300B | (L)F300CA | 6CE-00 do 04 | 6CE | od 2007 |
| Yamaha F(L)300B | (L)F300CA | 6CE-10 | 6CE | od 2014 |
| Yamaha F(L)300C | (L)F300A | 6JA-00 | 6JA | od 2009 |
| Yamaha F(L)300D | (L)F300A | 6JD-00 | 6JD | od 2014 |
| Yamaha F(L)300F | F300XSB/NSB/USB | 6KA-00 | 6KA | od 2019 |
| Yamaha F(L)300F | F300XSB/NSB/USB | 6KA-01 | 6KA | od 2019 |
| Yamaha F(L)300G | F300XCB/NCB/UCB | 6KA-00 | 6KA | od 2019 |
| Yamaha F(L)300G | F300XCB/NCB/UCB | 6KA-01 | 6KA | od 2019 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-02 do 12 | 6AW | od 2007 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-21 do 31 | 6AW | od 2009 |
| Yamaha F(L)350A | (L)F350CA/CB | 6AW-51 | 6AW | od 2014 |
| Yamaha F(L)350B | (L)F300XSA/USA/NSA | 6ML-00 | 6ML | od 2019 |
| Yamaha F(L)375A | XF375NSA | 6GT-00 | 6GT | od 2016 |
| Yamaha F(L)400A | XF400NSA | 6LB-00 | 6LB | od 2020 |
| Yamaha F(L)425A | XF425NSA | 6GR-00 | 6GR | od 2016 |
| Yamaha F(L)450A | XF450XSA | 6KN-00 | 6KN | od 2020 |
| Yamaha HPDI Z-serija 1 model | ||||
| Yamaha (L)Z150P, Z150Q, Z175G, Z175H, (L)Z200N, Z200P | HPDI 2.6 | 68F | od 2003 | |




